モルタ-グラインダ RM200は、有機・無機を問わず分析試料の粉砕が手軽にできます。 また、粉体、懸濁液やペーストの混合やホモジナイジングにも使えます。 ホメオパシー薬品や製剤の粉末化に理想的な機械です。
詳細なデータをご希望の方は、アプリケーションデータベースをご覧ください
coal, オイルシード, ケイ酸塩, ココアニブス, コークス, スラグ, セメントクリンカー, ナッツ類, ホメオパシー材料, 化学製品, 医薬品原料, 土壌, 塩, 植物, 灰, 瓦, 薬剤, 酵母, 食品, 香辛料, ...
用途 | 粉砕, 混合, 乾式と湿式 |
分野 | ガラス / セラミックス, バイオロジー, 化学製品 / プラスチック, 土壌 / 鉱物, 建材, 製薬 / 医薬品, 農業, 食品 |
投入試料の性質 | 柔らかい, 固い, 脆い, ペースト |
粉砕方法 | 圧力、摩擦力 |
試料投入サイズ* | < 8 mm |
粉砕粒度* | < 10 µm |
投入試料量* | 10 - 190 ml |
試料容器容量 | 700 ml |
回転数 50Hz( 60Hz ) | 100 rpm |
回転数 | なし |
乳棒加圧設定 | 垂直方向:固定クランプ、スケール 水平方向:固定ノブ、目視・聴覚 |
スクレーパ加圧設定 | 性状、並びに目的の粉砕粒度を考慮して、経験的に調整 |
粉砕セットの材質 | 硬化鋼, ステンレス, タングステンカーバイド, メノウ, 焼結酸化アルミニウム, 酸化ジルコニウム, 硬質磁器 |
粉砕時間の設定 | デジタル, 1 - 99 分 / 連続運転 |
モータ | 補助コンデンサー付単相 |
電圧 | お問い合わせください |
電源 | 単相 |
保護等級 | IP 53 |
消費電力 | 50Hz(260W) / 60Hz(280W) |
W x H x D(カバーを閉じた状態) | 400 x 480 x 370 mm (オープン時 400 x 550 x 510 mm ) |
本体重量 | ~ 24.2 kg |
規格 | CE |
モルターグラインダ RM200は、加圧と摩砕力で試料を混合・粉砕します。乳鉢の偏心位置に装着された乳棒と乳鉢の間にスクレーパが試料を誘導し、乳鉢が回転するに伴い試料全体を連続的に調整します。乳棒の加圧力は、上部のスプリングの調整でおこないます。
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。