失敗なく比較可能な分析結果を得れるかは、試料をいかに精密に扱えるかで決まります。再現性の高い試料作成が分析の結果を左右します。サンプルスプリッタは、ほとんどのバルク材の試料分割に使用できます。電源が必要ないので、生産現場向きの縮分器といえます。操作が簡単で、清掃が容易です。
コーヒー, セメントクリンカー, ナッツ, 充填剤, 化学薬品, 土壌, 小麦粉, 建設材料, 砂, 種子, 穀物, 粉末洗剤, 肥料, 金属粉末, 鉱物, ...
用途 | サンプリングおよび試料分割 |
スロット幅 | RT 6.5: 6.3 mm RT 12.5: 12.5 mm RT 25: 25.0 mm RT 37.5: 37.5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm |
スロット数 | RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6 |
分野 | 農業、生物学、化学・プラスチック、建築材料、工学・エレクトロニクス、環境・リサイクル、食品、地質・金属、ガラス・セラミックス、医学・薬学 |
投入試料の性質 | バルク材 |
投入粒径* | RT 6.5: ~ 4 mm RT 12.5: ~ 8 mm RT 25: ~ 16 mm RT 37.5: ~ 25 mm RT 50: ~ 33 mm RT 75: ~ 50 mm |
投入試料量* | RT 6.5: <= 3 l RT 12.5: <= 3 l RT 25: <= 16 l RT 37.5: <= 16 l RT 50: <= 16 l RT 75: <= 16 l |
採取サンプル数 | 2台 |
W x H x D | RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm |
本体重量 | RT 6.5: ~ 3.5 kg RT 12.5: ~ 3.5 kg RT 25: ~ 21.5 kg RT 37.5: ~ 21.5 kg RT 50: ~ 21.5 kg RT 75: ~ 21.5 kg |
2個の試料受器をスタンドの両側に並べ、もう1個の試料受器を使って上から試料を流し込みます。試料は内部で均等に2分割されて両側の試料受器に回収されます。これを繰り返すことで、必要な量のサンプルが採取できます。
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。